2010年05月03日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-05-03 | 全市 | 2068731 | 1 | 223.85 | 9242 | 30941 | 3629991.75 | 0 |
2010-05-03 | 宝安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7225 | 784109.89 | 0 |
2010-05-03 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5076 | 634145.54 | 0 |
2010-05-03 | 龙岗 | 2068731 | 1 | 223.85 | 9242 | 9113 | 1010893.16 | 0 |
2010-05-03 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1805 | 259475.12 | 0 |
2010-05-03 | 南山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7211 | 851074.49 | 0 |
2010-05-03 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 | 90293.55 | 0 |
05月03日全市成交前十名
|
|
|
振业城 | 1 | 223.85 |
05月03日龙岗成交前十名
|
|
|
振业城 | 1 | 223.85 |
2025-09-05 08:12
2025-09-05 07:00
2025-09-05 07:00
2025-09-05 07:00