2010年05月27日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-05-27 | 全市 | 123247777 | 73 | 5737.18 | 21482 | 32727 | 3753309.13 | 47 |
2010-05-27 | 宝安 | 85428071 | 42 | 3766.02 | 22684 | 7724 | 832270.57 | 43 |
2010-05-27 | 福田 | 5348011 | 3 | 179.85 | 29736 | 5004 | 626181.30 | 0 |
2010-05-27 | 龙岗 | 6478709 | 7 | 500.49 | 12945 | 10391 | 1099280.06 | 0 |
2010-05-27 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1757 | 250309.59 | 2 |
2010-05-27 | 南山 | 25992986 | 21 | 1290.82 | 20137 | 7344 | 855593.70 | 0 |
2010-05-27 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 89673.91 | 2 |
05月27日全市成交前十名
|
|
|
水榭春天花园 | 28 | 2720.96 |
天健时尚空间名苑 | 11 | 688.21 |
侨城馨苑 | 8 | 518.74 |
丽湾商务公寓 | 8 | 362.99 |
前海豪苑 | 4 | 325.14 |
上品雅园 | 3 | 234.06 |
摩尔城 | 2 | 164.78 |
溪山美地园 | 2 | 123.38 |
皇御苑 | 2 | 98.90 |
万科金域华府(南地块) | 1 | 233.47 |
05月27日福田成交前十名
|
|
|
皇御苑 | 2 | 98.90 |
绿景广场 | 1 | 80.95 |
1小时前
1小时前
1小时前
1天前