2010年06月06日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-06-06 | 全市 | 39459796 | 28 | 2217.24 | 17797 | 33226 | 3719376.44 | 0 |
2010-06-06 | 宝安 | 14269318 | 8 | 772.74 | 18466 | 8712 | 857267.08 | 0 |
2010-06-06 | 福田 | 2927207 | 2 | 111.70 | 26206 | 4982 | 624601.61 | 0 |
2010-06-06 | 龙岗 | 14525192 | 12 | 961.23 | 15111 | 10066 | 1052196.89 | 0 |
2010-06-06 | 罗湖 | 1517685 | 1 | 77.83 | 19500 | 1706 | 245698.97 | 0 |
2010-06-06 | 南山 | 6220394 | 5 | 293.74 | 21177 | 7253 | 849760.59 | 0 |
2010-06-06 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 89851.30 | 0 |
06月06日全市成交前十名
|
|
|
水榭春天花园 | 6 | 557.40 |
家和盛世花园 | 6 | 412.28 |
第五园(四期) | 3 | 267.42 |
丽湾商务公寓 | 3 | 138.24 |
十二橡树庄园(一期) | 2 | 140.06 |
皇御苑 | 2 | 111.70 |
阳光天健城 | 1 | 141.47 |
高发西岸花园 | 1 | 126.21 |
首地容御花园 | 1 | 91.73 |
畔山御景花园 | 1 | 89.13 |
06月06日罗湖成交前十名
|
|
|
金翠园 | 1 | 77.83 |
06月06日福田成交前十名
|
|
|
皇御苑 | 2 | 111.70 |
06月06日南山成交前十名
|
|
|
丽湾商务公寓 | 3 | 138.24 |
首地容御花园 | 1 | 91.73 |
前海豪苑 | 1 | 63.77 |
06月06日宝安成交前十名
|
|
|
水榭春天花园 | 6 | 557.40 |
高发西岸花园 | 1 | 126.21 |
畔山御景花园 | 1 | 89.13 |
06月06日龙岗成交前十名
|
|
|
家和盛世花园 | 6 | 412.28 |
第五园(四期) | 3 | 267.42 |
十二橡树庄园(一期) | 2 | 140.06 |
阳光天健城 | 1 | 141.47 |
1天前
1天前
2天前
2天前