2010年06月03日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-06-03 | 全市 | 71756320 | 55 | 4693.76 | 15288 | 33385 | 3750460.63 | 25 |
2010-06-03 | 宝安 | 13015207 | 8 | 608.22 | 21399 | 8790 | 867221.45 | 10 |
2010-06-03 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4997 | 625945.19 | 0 |
2010-06-03 | 龙岗 | 37091947 | 35 | 3015.46 | 12301 | 10098 | 1069662.51 | 15 |
2010-06-03 | 罗湖 | 10458770 | 5 | 435.44 | 24019 | 1710 | 246055.63 | 0 |
2010-06-03 | 南山 | 11190396 | 7 | 634.64 | 17633 | 7281 | 851550.46 | 0 |
2010-06-03 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 90025.39 | 0 |
06月03日全市成交前十名
|
|
|
上品雅园 | 24 | 2061.41 |
金翠园 | 5 | 435.44 |
茗萃园三期 | 4 | 307.99 |
德意名居(一期) | 3 | 407.60 |
水榭春天花园 | 3 | 228.61 |
天健时尚空间名苑 | 3 | 117.87 |
摩尔城 | 2 | 231.43 |
东方沁园 | 2 | 173.05 |
前海豪苑 | 2 | 135.54 |
丽湾商务公寓 | 2 | 91.50 |
06月03日罗湖成交前十名
|
|
|
金翠园 | 5 | 435.44 |
1小时前
1小时前
1天前
1天前