2010年06月11日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-06-11 | 全市 | 120691230 | 90 | 7397.96 | 16314 | 32915 | 3733468.19 | 113 |
2010-06-11 | 宝安 | 31481269 | 12 | 1323.92 | 23779 | 8634 | 848728.44 | 38 |
2010-06-11 | 福田 | 2598930 | 2 | 98.64 | 26348 | 4950 | 610883.41 | 0 |
2010-06-11 | 龙岗 | 61299178 | 64 | 5069.01 | 12093 | 9958 | 1100489.87 | 15 |
2010-06-11 | 罗湖 | 9016967 | 4 | 385.90 | 23366 | 1650 | 236074.05 | 0 |
2010-06-11 | 南山 | 16294886 | 8 | 520.49 | 31307 | 7216 | 847263.73 | 60 |
2010-06-11 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 90028.69 | 0 |
06月11日全市一手房成交前十名
|
|
|
千林山居 | 45 | 3373.91 |
第五园(四期) | 11 | 978.59 |
水榭春天花园 | 3 | 357.83 |
金翠园 | 3 | 278.83 |
万科金域华府(南地块) | 3 | 221.42 |
丽湾商务公寓 | 3 | 136.04 |
上品雅园 | 2 | 214.19 |
半岛城邦花园(二期) | 2 | 161.62 |
畔山御景花园 | 2 | 151.39 |
太古城花园(北区一期) | 2 | 133.97 |
06月11日罗湖一手房成交前十名
|
|
|
金翠园 | 3 | 278.83 |
兰亭国际公寓 | 1 | 107.07 |
06月11日福田一手房成交前十名
|
|
|
皇御苑 | 2 | 98.64 |
06月11日南山一手房成交前十名
|
|
|
丽湾商务公寓 | 3 | 136.04 |
半岛城邦花园(二期) | 2 | 161.62 |
太古城花园(北区一期) | 2 | 133.97 |
鸿威海怡湾畔花园 | 1 | 88.86 |
06月11日盐田一手房无成交
06月11日宝安一手房成交前十名
|
|
|
水榭春天花园 | 3 | 357.83 |
万科金域华府(南地块) | 3 | 221.42 |
畔山御景花园 | 2 | 151.39 |
天健时尚空间名苑 | 2 | 82.63 |
观湖园 | 1 | 348 |
高发西岸花园 | 1 | 162.65 |
06月11日龙岗一手房成交前十名
|
|
|
千林山居 | 45 | 3373.91 |
第五园(四期) | 11 | 978.59 |
上品雅园 | 2 | 214.19 |
家和盛世花园 | 2 | 124.24 |
茗萃园三期 | 1 | 114.46 |
振业峦山谷花园 | 1 | 89.75 |
东方沁园 | 1 | 88.13 |
花语岸花园 | 1 | 85.74 |
2010年06月11日深圳市二手房成交信息
日期 | 区域 | 成交(套) | 金额(万元) | 面积(m2) |
2010-06-11 | 宝安 | 93 | 6471.75 | 38548.60 |
2010-06-11 | 福田 | 95 | 6107.31 | 8887.69 |
2010-06-11 | 龙岗 | 100 | 3491.08 | 8968.54 |
2010-06-11 | 罗湖 | 94 | 5236.58 | 6872.97 |
2010-06-11 | 南山 | 63 | 5585.67 | 5412.93 |
2010-06-11 | 盐田 | 7 | 241.67 | 432.64 |
2010-06-11 | 全市 | 452 | 27134.06 | 69123.37 |
1小时前
1小时前
1小时前
1小时前