2010年06月16日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-06-16 | 全市 | 7738708 | 10 | 716.62 | 10799 | 33695 | 3785355.95 | 0 |
2010-06-16 | 宝安 | 2015537 | 3 | 267.38 | 7538 | 9576 | 912195.37 | 0 |
2010-06-16 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4949 | 610839.26 | 0 |
2010-06-16 | 龙岗 | 4326663 | 5 | 357.60 | 12099 | 9830 | 1091093.97 | 0 |
2010-06-16 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649 | 235953.93 | 0 |
2010-06-16 | 南山 | 1396508 | 2 | 91.64 | 15239 | 7184 | 845244.73 | 0 |
2010-06-16 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 90028.69 | 0 |
1天前
1天前
1天前
1天前