2010年06月17日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-06-17 | 全市 | 112643019 | 84 | 6686.16 | 16847 | 33571 | 3768556.67 | 107 |
2010-06-17 | 宝安 | 18586425 | 11 | 935.85 | 19860 | 9567 | 911562.50 | 63 |
2010-06-17 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4897 | 599798.38 | 0 |
2010-06-17 | 龙岗 | 50012572 | 46 | 3820.94 | 13089 | 9782 | 1087084.75 | 43 |
2010-06-17 | 罗湖 | 10744707 | 5 | 439.59 | 24443 | 1644 | 235514.34 | 1 |
2010-06-17 | 南山 | 33299315 | 22 | 1489.78 | 22352 | 7174 | 844568.01 | 0 |
2010-06-17 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 90028.69 | 0 |
06月17日罗湖成交前十名 |
|
|
|
金翠园 | 5 | 439.59 |
06月17日南山成交前十名 |
|
|
|
侨城馨苑 | 15 | 1054.32 |
丽湾商务公寓 | 4 | 182.60 |
半岛城邦花园(二期) | 2 | 179.07 |
太古城花园(北区一期) | 1 | 73.79 |
06月17日宝安成交前十名 |
|
|
|
高发西岸花园 | 3 | 500.99 |
天健时尚空间名苑 |
3 | 162.10 |
花乡家园 | 3 | 116.90 |
深物业新华城美花园 | 1 | 80.90 |
万科金域华府(南地块) | 1 | 74.96 |
06月17日龙岗成交前十名 |
|
|
|
上品雅园 | 19 | 1649.41 |
茗萃园三期 | 8 | 641.10 |
十二橡树庄园(一期) | 6 | 421.66 |
第五园(四期) | 5 | 445.70 |
东方沁园 | 3 | 264.30 |
千林山居 | 2 | 133.24 |
家和盛世花园 | 2 | 123.79 |
阳光天健城 | 1 | 141.74 |
深圳二手房每日成交公示
2天前
2天前
2天前
2天前