2010年06月19日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-06-19 | 全市 | 85821958 | 75 | 6312.36 | 13596 | 33463 | 3759157.73 | 0 |
2010-06-19 | 宝安 | 11947544 | 11 | 685.52 | 17428 | 9529 | 909395.90 | 0 |
2010-06-19 | 福田 | 1120000 | 1 | 43.49 | 25753 | 4894 | 599370.77 | 0 |
2010-06-19 | 龙岗 | 59122775 | 51 | 4812.54 | 12285 | 9746 | 1082425.98 | 0 |
2010-06-19 | 罗湖 | 6855057 | 4 | 300.89 | 22783 | 1637 | 235005.14 | 0 |
2010-06-19 | 南山 | 4609421 | 6 | 298.23 | 15456 | 7154 | 843279.17 | 0 |
2010-06-19 | 盐田 | 2167161 | 2 | 171.69 | 12623 | 503 | 89680.77 | 0 |
6小时前
6小时前
6小时前
6小时前