2010年06月20日深圳市一手房成交信息 最近行情
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-06-20 | 全市 | 41226118 | 51 | 3889.55 | 10599 | 33403 | 3754764.69 | 0 |
2010-06-20 | 宝安 | 3930642 | 6 | 371.64 | 10576 | 9516 | 908622.51 | 0 |
2010-06-20 | 福田 | 930441 | 1 | 43.62 | 21331 | 4893 | 599327.15 | 0 |
2010-06-20 | 龙岗 | 34420820 | 42 | 3377.17 | 10192 | 9703 | 1078980.14 | 0 |
2010-06-20 | 罗湖 | 1282250 | 1 | 51.30 | 24995 | 1636 | 234953.84 | 0 |
2010-06-20 | 南山 | 661965 | 1 | 45.82 | 14447 | 7152 | 843200.28 | 0 |
2010-06-20 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 89680.77 | 0 |
06月20日全市成交前十名
|
|
|
千林山居 | 29 | 2158.18 |
畔山御景花园 | 3 | 267.39 |
盛龙花园 | 3 | 207.83 |
花语岸花园 | 3 | 204.77 |
阳光天健城 | 2 | 376.41 |
振业峦山谷花园 | 2 | 169.78 |
花乡家园 | 2 | 69.01 |
东方沁园 | 1 | 88.18 |
阅山华府 | 1 | 87.36 |
景和园 | 1 | 84.66 |
06月20日罗湖成交前十名 |
|
|
|
金翠园 | 1 | 51.30 |
06月20日福田成交前十名 |
|
|
|
哈尔滨大厦 | 1 | 43.62 |
06月20日南山成交前十名 |
|
|
|
丽湾商务公寓 | 1 | 45.82 |
06月20日宝安成交前十名 |
|
|
|
畔山御景花园 | 3 | 267.39 |
花乡家园 | 2 | 69.01 |
天健时尚空间名苑 |
1 | 35.24 |
06月20日龙岗成交前十名 |
|
|
|
千林山居 | 29 | 2158.18 |
盛龙花园 | 3 | 207.83 |
花语岸花园 | 3 | 204.77 |
阳光天健城 | 2 | 376.41 |
振业峦山谷花园 | 2 | 169.78 |
东方沁园 | 1 | 88.18 |
阅山华府 | 1 | 87.36 |
景和园 | 1 | 84.66 |
2025-09-17 07:00
2025-09-17 07:00
2025-09-17 07:00
2025-09-16 08:17