富基置地大廈40600元/平方米。... 阅读全文 >>
富基置地大廈40600元/平方米。富基置地大廈楼盘地址龙岗大道与翠竹路交汇处(地铁3号线南联&双龙地铁站)。绿化率40.47%。... 阅读全文 >>
2018-08-30 10:50:54
2018-07-25 10:09:03
2018-07-20 05:44:48
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1远洋天祺 | 龙岗区 | 38500 元/㎡ |
| 2 怀德城·德懿府 | 宝安区 | 48000 元/㎡ |
| 3特发香阅四季园 | 龙岗区 | 50900 元/㎡ |
| 4星河天地五期 | 光明区 | 51900 元/㎡ |
| 5中海明德里 | 龙华区 | 71000 元/㎡ |
| 6万科大都会家园 | 宝安区 | 93500 元/㎡ |
| 7保利勤诚达誉都 | 龙岗区 | 42500 元/㎡ |
| 8招商蛇口太子湾 | 南山区 | 158000 元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号