项目共备案398套住宅房源,主推户型面积约84-153㎡单元,备案单价约4-5.7万/㎡,均价约4.58万/㎡,备案总价约350-874万/套,为毛坯交付。... 阅读全文 >>
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1万丰海岸城 | 宝安区 | 59600 元/㎡起 |
| 2深铁璟城 | 宝安区 | 48500 元/㎡ |
| 3翰熙典居 | 南山区 | 待定 |
| 4华润城润玺二期 | 南山区 | 132000 元/㎡ |
| 5星河时代大厦 | 龙华区 | 33000 元/㎡ |
| 6深铁瑞城 | 光明区 | 38000 元/㎡ |
| 7广州星河山海湾 | 广州 | 32000 元/㎡起 |
| 8远洋天祺 | 龙岗区 | 38500 元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号