| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1深铁瑞城 | 光明区 | 38000 元/㎡ |
| 2锦顺名居 | 龙华区 | 53800 元/㎡ |
| 3中南珺悦名都 | 宝安区 | 待定 |
| 4中海学仕里 | 龙华区 | 82000 元/㎡ |
| 5华强城 | 宝安区 | 47700 元/㎡ |
| 6奥园观澜誉峰 | 东莞 | 29000 元/㎡起 |
| 7太东万科四季花城 | 惠州 | 16500 元/㎡ |
| 8星河明珠湾 | 其他区域 | 8500 元/㎡ |
| 楼盘名称 | 建面 | 价格 |
|---|---|---|
| 1后海沄玺花园 | 34653.66㎡ | 待定 |
| 2乐源雅居 | 待定 | 待定 |
| 3中海云启源境 | 约8.8万平 | 91000元/㎡ |
| 4翰熙典居 | 369100㎡ | 待定 |
| 5中海润亚奕拓旧改 | 58015㎡ | 待定 |
| 6万星林花园(二期) | 246996.89㎡ | 待定 |
| 7元湾府 | 约125644㎡ | 待定 |
| 8京基珠光村旧改一期B项 | 41240㎡ | 待定 |
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1星龙园 | 龙岗区 | 55000元/㎡ |
| 2安宏基星曜广场 | 龙华区 | 55000元/㎡ |
| 3德弘基·碧桂园·前海荟 | 宝安区 | 55000元/㎡ |
| 4山海四季城Ⅲ四季公馆 | 盐田区 | 55000元/㎡ |
| 5里城玺樾山 | 龙岗区 | 55000元/㎡ |
| 6龙光玖钻 | 龙华区 | 55000元/㎡ |
| 7云晓公馆 | 宝安区 | 55000元/㎡ |
| 8海岸中心 | 福田区 | 55000元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号