松茂御城,由松茂集团开发,总占地面积约4.53万㎡,总建筑面积约29.78万㎡,容积率4.67,绿化率40%,共分2期开发打造,后期将会有风雨连廊连接在一起,总规划2130户,二期1225套,停车位2321个,车位占比约1:1.09。... 阅读全文 >>
2021-01-28 17:53:22
2021-01-11 07:30:40
2020-04-23 17:52:45
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1深铁瑞城 | 光明区 | 38000 元/㎡ |
| 2锦顺名居 | 龙华区 | 53800 元/㎡ |
| 3中南珺悦名都 | 宝安区 | 待定 |
| 4中海学仕里 | 龙华区 | 82000 元/㎡ |
| 5华强城 | 宝安区 | 47700 元/㎡ |
| 6奥园观澜誉峰 | 东莞 | 29000 元/㎡起 |
| 7太东万科四季花城 | 惠州 | 16500 元/㎡ |
| 8星河明珠湾 | 其他区域 | 8500 元/㎡ |
粤公网安备 44010602005421号