松茂御城,由松茂集团开发,总占地面积约4.53万㎡,总建筑面积约29.78万㎡,容积率4.67,绿化率40%,共分2期开发打造,后期将会有风雨连廊连接在一起,总规划2130户,二期1225套,停车位2321个,车位占比约1:1.09。... 阅读全文 >>
2021-01-28 17:53:22
2021-01-11 07:30:40
2020-04-23 17:52:45
| 楼盘名称 | 区域 | 价格 |
|---|---|---|
| 1振业时代花园 | 深汕合作区 | 11000 元/㎡ |
| 2广兴源蓝湾 | 宝安区 | 48900 元/㎡起 |
| 3深铁瑞城 | 光明区 | 38000 元/㎡ |
| 4新天石厦铭苑 | 福田区 | 107000 元/㎡ |
| 5信义金御半山 | 龙岗区 | 待定 |
| 6盛荟红星 | 光明区 | 29200 元/㎡ |
| 7领航城·领誉 | 宝安区 | 63605 元/㎡ |
| 8深物业澜湖时代 | 龙华区 | 35500 元/㎡起 |
粤公网安备 44010602005421号