2010年04月15日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-04-15 | 全市 | 276963665 | 139 | 11917.56 | 23240 | 27098 | 3304572.88 | 109 |
2010-04-15 | 宝安 | 28140881 | 27 | 1885.46 | 14925 | 4907 | 564893.24 | 30 |
2010-04-15 | 福田 | 39969750 | 30 | 1456.97 | 27433 | 5312 | 676295.31 | 2 |
2010-04-15 | 龙岗 | 63136388 | 42 | 4646.88 | 13587 | 8322 | 911818.88 | 39 |
2010-04-15 | 罗湖 | 2601777 | 1 | 89.42 | 29096 | 1845 | 264069.55 | 1 |
2010-04-15 | 南山 | 142058499 | 38 | 3760.93 | 37772 | 6189 | 795803.38 | 29 |
2010-04-15 | 盐田 | 1056370 | 1 | 77.90 | 13561 | 523 | 91692.52 | 8 |
04月15日全市成交前十名
|
|
|
上品雅园 | 15 | 1313.55 |
御河堤花园 | 13 | 598.07 |
鸿威海怡湾畔花园 | 12 | 1276.78 |
财富港大厦 | 12 | 606.94 |
振业峦山谷花园 | 10 | 756.36 |
皇御苑 | 9 | 478.64 |
哈尔滨大厦 | 7 | 321.26 |
首地容御花园 | 6 | 626.33 |
金域豪庭 | 5 | 340.97 |
半岛城邦花园(二期) | 4 | 576.73 |
04月15日罗湖成交前十名
|
|
|
金翠园 | 1 | 89.42 |
04月15日福田成交前十名
|
|
|
御河堤花园 | 13 | 598.07 |
皇御苑 | 9 | 478.64 |
哈尔滨大厦 | 7 | 321.26 |
东方新天地广场 | 1 | 59 |
04月15日南山成交前十名
|
|
|
鸿威海怡湾畔花园 | 12 | 1276.78 |
首地容御花园 | 6 | 626.33 |
半岛城邦花园(二期) | 4 | 576.73 |
十五峯花园 | 4 | 347.18 |
太古城花园(北区一期) | 4 | 312.12 |
蛇口花园城五期 | 3 | 232.76 |
中海阳光玫瑰园 | 3 | 212.52 |
君汇新天花园 | 2 | 176.51 |
04月15日盐田成交前十名
|
|
|
绿色盐港家园 | 1 | 77.90 |
04月15日宝安成交前十名
|
|
|
财富港大厦 | 12 | 606.94 |
金域豪庭 | 5 | 340.97 |
金地上塘道花园 | 3 | 223.09 |
中海西岸华府 | 2 | 318.46 |
碧海富通城 | 2 | 129.62 |
熙龙湾花园(N10区) | 1 | 130.82 |
万科金域华府(南地块) | 1 | 85.42 |
畔山御景花园 | 1 | 50.14 |
04月15日龙岗成交前十名
|
|
|
上品雅园 | 15 | 1313.55 |
振业峦山谷花园 | 10 | 756.36 |
奥林华府(二期) | 3 | 728.02 |
振业城 | 2 | 518.55 |
摩尔城 | 2 | 226.75 |
茗萃园三期 | 2 | 168.85 |
盛龙花园 | 2 | 142.70 |
阅山华府 | 2 | 119.47 |
大山地花园 | 1 | 248.59 |
千林山居 | 1 | 197.47 |
深圳二手房每日成交公示
2天前
2天前
2天前
2天前