2010年04月17日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-04-17 | 全市 | 285174719 | 160 | 13696.69 | 20821 | 26639 | 3260712.93 | 0 |
2010-04-17 | 宝安 | 54561804 | 56 | 3937.42 | 13857 | 4784 | 554838.57 | 0 |
2010-04-17 | 福田 | 7625319 | 9 | 333.69 | 22852 | 5272 | 673612.36 | 0 |
2010-04-17 | 龙岗 | 64967907 | 60 | 5857.41 | 11092 | 8099 | 888462.02 | 0 |
2010-04-17 | 罗湖 | 2284560 | 1 | 86.61 | 26378 | 1839 | 263416.50 | 0 |
2010-04-17 | 南山 | 153058526 | 32 | 3307.13 | 46281 | 6126 | 789035.23 | 0 |
2010-04-17 | 盐田 | 2676603 | 2 | 174.43 | 15345 | 519 | 91348.25 | 0 |
04月17日全市成交前十名
|
|
|
招商澜园 | 26 | 1861.23 |
振业峦山谷花园 | 25 | 2097.88 |
鸿威海怡湾畔花园 | 19 | 1660.51 |
城市立方花园 | 14 | 1099.58 |
财富港大厦 | 14 | 740.97 |
金地上塘道花园 | 10 | 769.08 |
太古城花园(北区一期) | 9 | 664.53 |
哈尔滨大厦 | 8 | 295.12 |
振业城 | 6 | 1410.74 |
盛龙花园 | 6 | 333.34 |
04月17日罗湖成交前十名
|
|
|
金翠园 | 1 | 86.61 |
04月17日福田成交前十名
|
|
|
哈尔滨大厦 | 8 | 295.12 |
御河堤花园 | 1 | 38.57 |
04月17日南山成交前十名
|
|
|
鸿威海怡湾畔花园 | 19 | 1660.51 |
太古城花园(北区一期) | 9 | 664.53 |
首地容御花园 | 3 | 363.51 |
浪琴半岛花园 | 1 | 618.58 |
04月17日盐田成交前十名
|
|
|
金山碧海花园 | 2 | 174.43 |
04月17日宝安成交前十名
|
|
|
招商澜园 | 26 | 1861.23 |
财富港大厦 | 14 | 740.97 |
金地上塘道花园 | 10 | 769.08 |
金域豪庭 | 4 | 319.98 |
中海西岸华府 | 1 | 156.88 |
水榭春天花园 | 1 | 89.28 |
04月17日龙岗成交前十名
|
|
|
振业峦山谷花园 | 25 | 2097.88 |
城市立方花园 | 14 | 1099.58 |
振业城 | 6 | 1410.74 |
盛龙花园 | 6 | 333.34 |
公园大地花园 | 2 | 335.89 |
中海康城花园 | 2 | 175.32 |
阅山华府 | 2 | 163.06 |
城南雅筑 | 1 | 100.71 |
上品雅园 | 1 | 75.34 |
花语岸花园 | 1 | 65.55 |
深圳二手房每日成交公示
1天前
1天前
1天前
2025-09-05 08:29