2010年04月22日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-04-22 | 全市 | 247910547 | 104 | 9486.66 | 26133 | 28868 | 3407528.52 | 178 |
2010-04-22 | 宝安 | 61995307 | 45 | 3030.32 | 20458 | 6123 | 667997.82 | 86 |
2010-04-22 | 福田 | 17836519 | 4 | 521.27 | 34217 | 5199 | 658895.49 | 16 |
2010-04-22 | 龙岗 | 28955782 | 9 | 1499.76 | 19307 | 7953 | 873123.81 | 13 |
2010-04-22 | 罗湖 | 2021304 | 1 | 87.75 | 23035 | 1834 | 263019.92 | 7 |
2010-04-22 | 南山 | 135529409 | 44 | 4262.61 | 31795 | 7244 | 853812.15 | 51 |
2010-04-22 | 盐田 | 1572226 | 1 | 84.95 | 18508 | 515 | 90679.33 | 5 |
04月22日全市成交前十名
|
|
|
财富港大厦 | 38 | 2194.40 |
首地容御花园 | 12 | 1187.65 |
十五峯花园 | 10 | 943.81 |
半岛城邦花园(二期) | 10 | 864.87 |
鸿威海怡湾畔花园 | 7 | 686.57 |
恒立心海湾花园 | 4 | 303.72 |
千林山居 | 3 | 649.59 |
城市立方花园 | 2 | 201.55 |
上品雅园 | 2 | 176.04 |
书香门第上河坊广场 | 2 | 96.22 |
04月22日罗湖成交前十名
|
|
|
航天晴山月名园 | 1 | 87.75 |
04月22日福田成交前十名
|
|
|
御河堤花园 | 2 | 66.48 |
东方新天地广场 | 1 | 416.60 |
皇御苑 | 1 | 38.19 |
04月22日南山成交前十名
|
|
|
首地容御花园 | 12 | 1187.65 |
十五峯花园 | 10 | 943.81 |
半岛城邦花园(二期) | 10 | 864.87 |
鸿威海怡湾畔花园 | 7 | 686.57 |
恒立心海湾花园 | 4 | 303.72 |
纯水岸(七期) | 1 | 275.99 |
04月22日盐田成交前十名
|
|
|
金山碧海花园 | 1 | 84.95 |
04月22日宝安成交前十名
|
|
|
财富港大厦 | 38 | 2194.40 |
书香门第上河坊广场 | 2 | 96.22 |
观湖园 | 1 | 337.29 |
圣莫丽斯花园 | 1 | 200.36 |
畔山御景花园 | 1 | 89.12 |
金地上塘道花园 | 1 | 64.90 |
金域豪庭 | 1 | 48.03 |
04月22日龙岗成交前十名
|
|
|
千林山居 | 3 | 649.59 |
城市立方花园 | 2 | 201.55 |
上品雅园 | 2 | 176.04 |
振业城 | 1 | 304.38 |
君悦龙庭 | 1 | 168.20 |
深圳二手房每日成交公示
4小时前
5小时前
5小时前
5小时前