2010年04月23日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-04-23 | 全市 | 106508295 | 45 | 3542.52 | 30066 | 28801 | 3400762.21 | 218 |
2010-04-23 | 宝安 | 7190953 | 8 | 473.64 | 15182 | 6115 | 667524.18 | 70 |
2010-04-23 | 福田 | 6966235 | 6 | 258.98 | 26899 | 5191 | 657897.79 | 51 |
2010-04-23 | 龙岗 | 14325408 | 11 | 1030.75 | 13898 | 7939 | 871898.63 | 34 |
2010-04-23 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 262481.95 | 9 |
2010-04-23 | 南山 | 43100296 | 18 | 1506.10 | 28617 | 7213 | 850553.38 | 41 |
2010-04-23 | 盐田 | 34925403 | 2 | 273.05 | 127908 | 513 | 90406.28 | 11 |
04月23日全市成交前十名
|
|
|
花语岸花园 | 7 | 573.99 |
首地容御花园 | 6 | 540.99 |
太古城花园(北区一期) | 5 | 385.91 |
财富港大厦 | 5 | 280.28 |
御河堤花园 | 3 | 110.19 |
东部华侨城天麓八区 | 2 | 273.05 |
十五峯花园 | 2 | 191.88 |
中海阳光玫瑰园 | 2 | 140.82 |
皇御苑 | 2 | 118.84 |
丽湾商务公寓 | 2 | 93.10 |
04月23日福田成交前十名
|
|
|
御河堤花园 | 3 | 110.19 |
皇御苑 | 2 | 118.84 |
哈尔滨大厦 | 1 | 29.95 |
04月23日南山成交前十名
|
|
|
首地容御花园 | 6 | 540.99 |
太古城花园(北区一期) | 5 | 385.91 |
十五峯花园 | 2 | 191.88 |
中海阳光玫瑰园 | 2 | 140.82 |
丽湾商务公寓 | 2 | 93.10 |
半岛城邦花园(二期) | 1 | 153.40 |
04月23日盐田成交前十名
|
|
|
东部华侨城天麓八区 | 2 | 273.05 |
04月23日宝安一手房成交前十名
|
|
|
财富港大厦 | 5 | 280.28 |
畔山御景花园 | 1 | 89.13 |
书香门第上河坊广场 | 1 | 56.20 |
金域豪庭 | 1 | 48.03 |
04月23日龙岗成交前十名
|
|
|
花语岸花园 | 7 | 573.99 |
奥林华府(二期) | 1 | 242.43 |
摩尔城 | 1 | 86.86 |
振业峦山谷花园 | 1 | 84.83 |
盛龙花园 | 1 | 42.64 |
深圳二手房每日成交公示
1天前
1天前
1天前
1天前