2010年04月24日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-04-24 | 全市 | 58578966 | 42 | 3350.66 | 17483 | 28750 | 3396406.77 | 0 |
2010-04-24 | 宝安 | 7641628 | 8 | 603.45 | 12663 | 6107 | 666920.73 | 0 |
2010-04-24 | 福田 | 6384734 | 5 | 246.67 | 25884 | 5186 | 657651.12 | 0 |
2010-04-24 | 龙岗 | 15251554 | 13 | 1315.58 | 11593 | 7923 | 870320.99 | 0 |
2010-04-24 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828 | 262287.80 | 0 |
2010-04-24 | 南山 | 29301050 | 16 | 1184.96 | 24727 | 7193 | 848819.85 | 0 |
2010-04-24 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | 90406.28 | 0 |
04月24日全市成交前十名
|
|
|
首地容御花园 | 8 | 720 |
招商澜园 | 8 | 603.45 |
振业峦山谷花园 | 5 | 381.63 |
丽湾商务公寓 | 5 | 230.91 |
中海康城花园 | 3 | 263.13 |
哈尔滨大厦 | 3 | 147.06 |
十五峯花园 | 2 | 162.27 |
花语岸花园 | 2 | 130.43 |
皇御苑 | 2 | 99.61 |
奥林华府(二期) | 1 | 242.43 |
04月24日福田成交前十名
|
|
|
哈尔滨大厦 | 3 | 147.06 |
皇御苑 | 2 | 99.61 |
04月24日南山成交前十名
|
|
|
首地容御花园 | 8 | 720 |
丽湾商务公寓 | 5 | 230.91 |
十五峯花园 | 2 | 162.27 |
中海阳光玫瑰园 | 1 | 71.78 |
04月24日宝安成交前十名
|
|
|
招商澜园 | 8 | 603.45 |
04月24日龙岗成交前十名
|
|
|
振业峦山谷花园 | 5 | 381.63 |
中海康城花园 | 3 | 263.13 |
花语岸花园 | 2 | 130.43 |
奥林华府(二期) | 1 | 242.43 |
振业城 | 1 | 227.14 |
盛龙花园 | 1 | 70.82 |
深圳二手房每日成交公示
责任编辑/yeweiguo.sz
1天前
1天前
1天前
1天前