2010年04月25日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-04-25 | 全市 | 36318673 | 25 | 1870.93 | 19412 | 28724 | 3394250.96 | 0 |
2010-04-25 | 宝安 | 1801059 | 2 | 139.77 | 12886 | 6105 | 666780.96 | 0 |
2010-04-25 | 福田 | 1067481 | 1 | 37.60 | 28390 | 5183 | 657283.16 | 0 |
2010-04-25 | 龙岗 | 7788081 | 5 | 559.46 | 13921 | 7918 | 869761.53 | 0 |
2010-04-25 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828 | 262287.80 | 0 |
2010-04-25 | 南山 | 22862052 | 15 | 959.46 | 23828 | 7179 | 847905.87 | 0 |
2010-04-25 | 盐田 | 2800000 | 2 | 174.64 | 16033 | 511 | 90231.64 | 0 |
04月25日全市成交前十名
|
|
|
丽湾商务公寓 | 10 | 456.90 |
首地容御花园 | 2 | 251.43 |
金山碧海花园 | 2 | 174.64 |
十五峯花园 | 2 | 162.27 |
家和盛世花园 | 2 | 143.49 |
奥林华府(二期) | 1 | 241.14 |
花语岸花园 | 1 | 103.66 |
鸿威海怡湾畔花园 | 1 | 88.86 |
金域豪庭 | 1 | 76.60 |
盛龙花园 | 1 | 71.17 |
04月25日福田成交前十名
|
|
|
御河堤花园 | 1 | 37.60 |
04月25日南山成交前十名
|
|
|
丽湾商务公寓 | 10 | 456.90 |
首地容御花园 | 2 | 251.43 |
十五峯花园 | 2 | 162.27 |
鸿威海怡湾畔花园 | 1 | 88.86 |
04月25日盐田成交前十名
|
|
|
金山碧海花园 | 2 | 174.64 |
04月25日宝安成交前十名
|
|
|
金域豪庭 | 1 | 76.60 |
金地上塘道花园 | 1 | 63.17 |
04月25日龙岗成交前十名
|
|
|
家和盛世花园 | 2 | 143.49 |
奥林华府(二期) | 1 | 241.14 |
花语岸花园 | 1 | 103.66 |
盛龙花园 | 1 | 71.17 |
1小时前
1小时前
1小时前
23小时前