07月26日盐田成交前十名 |
|
|
|
金山碧海花园 | 2 | 174.09 |
07月26日宝安成交前十名 |
|
|
|
万科金域华府(南地块) | 12 | 823.01 |
水榭春天花园 | 7 | 558.33 |
畔山御景花园 | 3 | 257.02 |
招商澜园 | 3 | 218.73 |
熙龙湾花园(N10区) | 2 | 291.36 |
天健时尚空间名苑 | 2 | 94.57 |
宝田雅苑 | 1 | 51.01 |
07月26日龙岗成交前十名 |
|
|
|
上品雅园 | 6 | 486.09 |
中海康城花园 | 4 | 338.26 |
千林山居 | 2 | 395.75 |
摩尔城 | 2 | 169.47 |
阳光天健城 | 1 | 144.63 |
茗萃园三期 | 1 | 113.89 |
公园大地花园 | 1 | 110.72 |
深圳二手房每日成交公式
17小时前
17小时前
17小时前
17小时前