2010年07月28日深圳市一手房成交信息 |
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-07-28 | 全市 | 148960530 | 88 | 7609.16 | 19576 | 29629 | 3372472.77 | 73 |
2010-07-28 | 宝安 | 88715950 | 48 | 3826.22 | 23186 | 8382 | 848312.93 | 70 |
2010-07-28 | 福田 | 4183953 | 4 | 168.40 | 24845 | 4516 | 490163.73 | 0 |
2010-07-28 | 龙岗 | 28256928 | 21 | 2491.27 | 11342 | 8782 | 959318.23 | 0 |
2010-07-28 | 罗湖 | 9886670 | 6 | 406.92 | 24296 | 995 | 139488.41 | 3 |
2010-07-28 | 南山 | 14842114 | 7 | 540.04 | 27483 | 6469 | 847057.33 | 0 |
2010-07-28 | 盐田 | 3074915 | 2 | 176.31 | 17440 | 485 | 88132.14 | 0 |
07月28日全市成交前十名 |
|
|
|
花乡家园 | 17 | 734.89 |
金地上塘道花园 | 13 | 1214.30 |
金翠园 | 6 | 406.92 |
畔山御景花园 | 6 | 385.06 |
阳光天健城 | 5 | 765.63 |
万科金域华府(南地块) | 5 | 415.99 |
中海康城花园 | 4 | 338.52 |
盛龙花园 | 4 | 215.32 |
振业城 | 3 | 678.13 |
金地上塘道花园 | 3 | 305.83 |
07月28日罗湖成交前十名 |
|
|
|
金翠园 | 6 | 406.92 |
07月28日福田成交前十名 |
|
|
|
皇御苑 | 2 | 93.81 |
御河堤花园 | 1 | 43.64 |
哈尔滨大厦 | 1 | 30.95 |
2天前
2天前
2天前
2天前