2010年09月08日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-09-08 | 全市 | 332301646 | 237 | 18918.94 | 17564 | 30903 | 3547152.82 | 254 |
2010-09-08 | 宝安 | 96903105 | 47 | 4269.95 | 22694 | 7179 | 751039.34 | 168 |
2010-09-08 | 福田 | 7015180 | 6 | 293.81 | 23877 | 4321 | 469878.62 | 4 |
2010-09-08 | 龙岗 | 162292399 | 151 | 11927.74 | 13606 | 9671 | 1029396.82 | 51 |
2010-09-08 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516 | 220912.89 | 0 |
2010-09-08 | 南山 | 66090962 | 33 | 2427.44 | 27227 | 7779 | 990385.68 | 21 |
2010-09-08 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 85539.47 | 0 |
21小时前
22小时前
22小时前
22小时前