2010年09月09日深圳市一手房成交信息 最近行情
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-09-09 | 全市 | 255014559 | 150 | 14188.08 | 17974 | 30416 | 3473744.13 | 167 |
2010-09-09 | 宝安 | 36301628 | 32 | 2133.31 | 17017 | 7144 | 748823.45 | 53 |
2010-09-09 | 福田 | 7437888 | 6 | 292.21 | 25454 | 4315 | 469586.41 | 0 |
2010-09-09 | 龙岗 | 164538506 | 95 | 10148.50 | 16213 | 9614 | 1022796.72 | 82 |
2010-09-09 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514 | 220718.51 | 0 |
2010-09-09 | 南山 | 46736537 | 17 | 1614.06 | 28956 | 7392 | 926279.57 | 0 |
2010-09-09 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 85539.47 | 2 |
09月09日全市成交前十名
|
|
|
千林山居 | 46 | 4658.45 |
上品雅园 | 16 | 1616.30 |
第五园(六期) | 9 | 715.30 |
龙泽榕园 | 9 | 488.23 |
天健时尚空间名苑 | 7 | 398.13 |
城市立方花园 | 6 | 487.17 |
水榭春天花园 | 6 | 423.33 |
摩尔城 | 5 | 438.63 |
君悦龙庭 | 4 | 662.65 |
君汇新天花园 | 4 | 353.04 |
09月09日福田成交前十名
|
|
|
哈尔滨大厦 | 3 | 146.93 |
皇御苑 | 2 | 101.64 |
御河堤花园 | 1 | 43.64 |
09月09日南山成交前十名
|
|
|
君汇新天花园 | 4 | 353.04 |
鼎太风华社区 | 3 | 478.68 |
首地容御花园 | 3 | 269.62 |
中海阳光玫瑰园 | 3 | 212.44 |
蛇口花园城五期 | 2 | 145.02 |
前海豪苑 | 1 | 79.59 |
太古城花园(北区一期) | 1 | 75.67 |
2天前
2天前
2天前
2天前