2010年09月10日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-09-10 | 全市 | 269281358 | 105 | 11351.57 | 23722 | 30321 | 3462637.12 | 227 |
2010-09-10 | 宝安 | 145310170 | 34 | 4173.25 | 34819 | 7107 | 744666.15 | 62 |
2010-09-10 | 福田 | 10800277 | 2 | 295.20 | 36586 | 4313 | 469291.21 | 41 |
2010-09-10 | 龙岗 | 84158441 | 56 | 5862.48 | 14355 | 9592 | 1019433.70 | 76 |
2010-09-10 | 罗湖 | 590000 | 1 | 37.70 | 15650 | 1513 | 220680.81 | 1 |
2010-09-10 | 南山 | 28422470 | 12 | 982.94 | 28916 | 7359 | 923025.78 | 47 |
2010-09-10 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 85539.47 | 0 |
09月10日全市成交前十名
|
|
|
水榭春天花园 | 14 | 1200.04 |
上品雅园 | 14 | 1174.95 |
第五园(六期) | 10 | 735.87 |
阳光天健城 | 8 | 1070.13 |
高发西岸花园 | 7 | 1075.39 |
城市立方花园 | 6 | 438.75 |
振业城 | 5 | 1363.66 |
莱蒙水榭山花园 | 4 | 1030.08 |
首地容御花园 | 4 | 358.12 |
振业峦山谷花园 | 4 | 326.10 |
09月10日罗湖成交前十名
|
|
|
文星阁 | 1 | 37.70 |
09月10日福田成交前十名
|
|
|
东方新天地广场 | 1 | 235.28 |
哈尔滨大厦 | 1 | 59.92 |
09月10日南山成交前十名
|
|
|
首地容御花园 | 4 | 358.12 |
前海豪苑 | 3 | 168.60 |
蛇口花园城五期 | 2 | 207.85 |
君汇新天花园 | 2 | 176.51 |
中海阳光玫瑰园 | 1 | 71.86 |
09月10日宝安成交前十名
|
|
|
水榭春天花园 | 14 | 1200.04 |
高发西岸花园 | 7 | 1075.39 |
莱蒙水榭山花园 | 4 | 1030.08 |
财富港大厦 | 4 | 225.97 |
观澜湖比佩亚大宅二期 | 3 | 239.81 |
观湖园 | 1 | 337.34 |
福侨花园 | 1 | 64.62 |
09月10日龙岗成交前十名
|
|
|
上品雅园 | 14 | 1174.95 |
第五园(六期) | 10 | 735.87 |
阳光天健城 | 8 | 1070.13 |
城市立方花园 | 6 | 438.75 |
振业城 | 5 | 1363.66 |
振业峦山谷花园 | 4 | 326.10 |
十二橡树庄园(一期) | 4 | 314.78 |
中海康城花园 | 3 | 237.84 |
公园大地花园 | 1 | 110.72 |
东方沁园 | 1 | 89.68 |
深圳二手房每日成交公示