2010年09月11日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-09-11 | 全市 | 306288808 | 210 | 17354.58 | 17649 | 30083 | 3443348.56 | 0 |
2010-09-11 | 宝安 | 165851428 | 117 | 9705.16 | 17089 | 6981 | 734209.11 | 0 |
2010-09-11 | 福田 | 9897855 | 9 | 394.89 | 25065 | 4304 | 468896.32 | 0 |
2010-09-11 | 龙岗 | 69522017 | 59 | 5164.26 | 13462 | 9516 | 1012891.23 | 0 |
2010-09-11 | 罗湖 | 2599362 | 1 | 87.07 | 29854 | 1512 | 220593.74 | 0 |
2010-09-11 | 南山 | 58418146 | 24 | 2003.20 | 29162 | 7333 | 921218.69 | 0 |
2010-09-11 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 85539.47 | 0 |
09月11日全市成交前十名
|
|
|
招商澜园 | 72 | 5621.27 |
千林山居 | 32 | 2215.33 |
金地上塘道花园 | 20 | 1448.78 |
振业峦山谷花园 | 10 | 888.86 |
哈尔滨大厦 | 7 | 324.76 |
城市立方花园 | 6 | 519.37 |
鸿威海怡湾畔花园 | 6 | 505.33 |
畔山御景花园 | 5 | 293.53 |
丽湾商务公寓 | 5 | 230.76 |
高发西岸花园 | 4 | 616.94 |
09月11日罗湖成交前十名
|
|
|
金翠园 | 1 | 87.07 |
09月11日福田成交前十名
|
|
|
哈尔滨大厦 | 7 | 324.76 |
御河堤花园 | 2 | 70.13 |
09月11日南山成交前十名
|
|
|
鸿威海怡湾畔花园 | 6 | 505.33 |
丽湾商务公寓 | 5 | 230.76 |
鼎太风华社区 | 4 | 574.94 |
前海豪苑 | 4 | 223.92 |
太古城花园(北区一期) | 3 | 307.97 |
首地容御花园 | 1 | 90.52 |
蛇口花园城五期 | 1 | 69.76 |
金山碧海花园 2 174.09
09月11日宝安成交前十名
|
|
|
招商澜园 | 72 | 5621.27 |
金地上塘道花园 | 20 | 1448.78 |
畔山御景花园 | 5 | 293.53 |
高发西岸花园 | 4 | 616.94 |
天健时尚空间名苑 | 4 | 265.63 |
观澜湖比佩亚大宅二期 | 3 | 239.81 |
莱蒙水榭山花园 | 2 | 454.09 |
水榭春天花园 | 2 | 140.64 |
花乡家园 | 2 | 56.22 |
观湖园 | 1 | 337.29 |
09月11日龙岗成交前十名
|
|
|
千林山居 | 32 | 2215.33 |
振业峦山谷花园 | 10 | 888.86 |
城市立方花园 | 6 | 519.37 |
第五园(六期) | 3 | 313.11 |
东方沁园 | 2 | 275.21 |
花语岸花园 | 2 | 151.29 |
振业城 | 1 | 323.78 |
嘉宏湾花园 | 1 | 216.21 |
公园大地花园 | 1 | 170.05 |
滨海阳光园 | 1 | 91.05 |
1天前
2天前
2天前
2天前