09月09日宝安成交前十名
|
|
|
龙泽榕园 | 9 | 488.23 |
天健时尚空间名苑 | 7 | 398.13 |
水榭春天花园 | 6 | 423.33 |
高发西岸花园 | 2 | 293.91 |
畔山御景花园 | 2 | 151.39 |
招商澜园 | 2 | 136.01 |
花乡家园 | 2 | 93.48 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 1 | 86.41 |
财富港大厦 | 1 | 62.42 |
09月09日龙岗成交前十名
|
|
|
千林山居 | 46 | 4658.45 |
上品雅园 | 16 | 1616.30 |
第五园(六期) | 9 | 715.30 |
城市立方花园 | 6 | 487.17 |
摩尔城 | 5 | 438.63 |
君悦龙庭 | 4 | 662.65 |
振业城 | 3 | 767.16 |
嘉宏湾花园 | 2 | 480.65 |
振业峦山谷花园 | 2 | 178.10 |
花语岸花园 | 1 | 103.66 |
深圳二手房每日成交公示
1天前
1天前
1天前
1天前