2010年05月08日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-05-08 | 全市 | 70372045 | 52 | 4405.73 | 15973 | 30953 | 3625864.59 | 0 |
2010-05-08 | 宝安 | 16412950 | 9 | 820.91 | 19994 | 7058 | 771021.02 | 0 |
2010-05-08 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5062 | 632976.59 | 0 |
2010-05-08 | 龙岗 | 20774888 | 24 | 2290.44 | 9070 | 8998 | 1000550.88 | 0 |
2010-05-08 | 罗湖 | 2201388 | 1 | 107.07 | 20560 | 1799 | 258746.41 | 0 |
2010-05-08 | 南山 | 30982819 | 18 | 1187.31 | 26095 | 7527 | 872445.98 | 0 |
2010-05-08 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 90123.71 | 0 |
05月08日全市成交前十名
|
|
|
丽湾商务公寓 | 11 | 503.31 |
大芬油画苑 | 9 | 1073.16 |
振业峦山谷花园 | 6 | 422.28 |
十五峯花园 | 4 | 353.78 |
上品雅园 | 3 | 303.84 |
东方沁园 | 3 | 264.24 |
招商澜园 | 3 | 223.73 |
万科金域华府(南地块) | 2 | 176.20 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 2 | 174.75 |
太古城花园(北区一期) | 2 | 156.06 |
05月08日罗湖成交前十名
|
|
|
兰亭国际公寓 | 1 | 107.07 |
05月08日南山成交前十名
|
|
|
丽湾商务公寓 | 11 | 503.31 |
十五峯花园 | 4 | 353.78 |
太古城花园(北区一期) | 2 | 156.06 |
首地容御花园 | 1 | 174.16 |
05月08日宝安成交前十名
|
|
|
招商澜园 | 3 | 223.73 |
万科金域华府(南地块) | 2 | 176.20 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 2 | 174.75 |
高发西岸花园 | 1 | 162.71 |
水榭春天花园 | 1 | 83.52 |
05月08日龙岗成交前十名
|
|
|
大芬油画苑 | 9 | 1073.16 |
振业峦山谷花园 | 6 | 422.28 |
上品雅园 | 3 | 303.84 |
东方沁园 | 3 | 264.24 |
十二橡树庄园(一期) | 2 | 140.06 |
摩尔城 | 1 | 86.86 |
1天前
1天前
1天前
2025-09-05 08:29