2010年05月09日深圳市一手房成交信息
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-05-09 | 全市 | 13303449 | 16 | 1026.42 | 12961 | 30928 | 3624333.09 | 0 |
2010-05-09 | 宝安 | 4766936 | 3 | 222.81 | 21395 | 7047 | 770409.87 | 0 |
2010-05-09 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5062 | 632976.59 | 0 |
2010-05-09 | 龙岗 | 1811880 | 3 | 345.69 | 5241 | 8995 | 1000205.19 | 0 |
2010-05-09 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1799 | 258746.41 | 0 |
2010-05-09 | 南山 | 6724633 | 10 | 457.92 | 14685 | 7516 | 871871.32 | 0 |
2010-05-09 | 盐田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 90123.71 | 0 |
05月09日全市成交前十名
|
|
|
丽湾商务公寓 | 10 | 457.92 |
大芬油画苑 | 3 | 345.69 |
万科金域华府(南地块) | 2 | 133.68 |
畔山御景花园 | 1 | 89.13 |
05月09日南山成交前十名
|
|
|
丽湾商务公寓 | 10 | 457.92 |
05月09日宝安成交前十名
|
|
|
万科金域华府(南地块) | 2 | 133.68 |
畔山御景花园 | 1 | 89.13 |
05月09日龙岗成交前十名
|
|
|
大芬油画苑 | 3 | 345.69 |
5小时前
6小时前
6小时前
6小时前