有数据显示,2025年上半年,深圳新房和二手房合计成交约6.4万套,同比涨了49.6%。此外,今年目前深圳楼市有三盘日光,分别是满京华金硕悦府、红山华府、深铁阅云境。 进入6月份,市场观望情绪渐浓。选择范围广、房源多。 据统计,2025年下半年共有453个待售/在售楼盘,其中宝安区、南山区下半年待入市最多、分别有11盘待售,此外,龙华区8盘待入市、罗湖区1个、光明区2个、坪山区9个、龙岗区10个。 如今下半年的帷幕已拉开,随着“金九银十”和“年底冲刺”陆续到来,预计下半年的深圳楼市会更加活跃!
有数据显示,2025年上半年,深圳新房和二手房合计成交约6.4万套,同比涨了49.6%。此外,今年目前深圳楼市有三盘日光,分别是满京华金硕悦府、红山华府、深铁阅云境。 进入6月份,市场观望情绪渐浓。选择范围广、房源多。 据统计,2025年下半年共有453个待售/在售楼盘,其中宝安区、南山区下半年待入市最多、分别有11盘待售,此外,龙华区8盘待入市、罗湖区1个、光明区2个、坪山区9个、龙岗区10个。 如今下半年的帷幕已拉开,随着“金九银十”和“年底冲刺”陆续到来,预计下半年的深圳楼市会更加活跃!
目前宝安区在售/待售楼盘有92个,2025年下半年预计13盘入市,以住宅居多,像是勤诚达云邸、盛意家园等。
楼盘名称 | 主推户型 | 参考价格 | 最新动态 |
勤诚达云邸 | 89-130平住宅 | 待定 | 住宅主体结构施工中 |
君成世界湾 | 67-102平公寓 | 4.3万/平 | 在售 |
凤鸣水岸花园 | 95-120平住宅 | 8.32万/平 | 在售 |
言成·云祥公馆 | 72-140平住宅 | 4.86万/平 | 在售 |
福城前海新纪元 | 35-133平公寓 | 4.3万/平 | 在售 |
大悦城 | 38-92平公寓 | 5.5万/平 | 在售 |
海峦坊 | 80-96平住宅 | 7.43万/平 | 在售 |
仁恒前海梦公园 | 30-39平公寓 | 6万/平 | 在售 |
中熙珑湾 | 60-131平住宅;公寓32-37平住宅 | 住宅5.3万/平;公寓4.2万/平 | 在售 |
万丰海岸城 | 100-143平住宅 | 5.5万/平 | 在售 |
泰禾深圳院子 | 209-232平别墅 | 13.8万/平 | 在售 |
宏发名峯世纪府 | 3期总平面图修改 | 待定 | 三期临时展厅已开放 |
泰华梧桐聚落花园 | 69-116平住宅 | 待定 | 入市时间待定 |
盛意家园 | 待定 | 待定 | 现房待售 |
怀德国际 | 36-63平公寓 | 4.65万/平 | 在售 |
会展湾东城广场 | 41-112平公寓 | 4.77万/平 | 在售 |
会展湾里岸广场 | 80-191平公寓 | 3.7万/平 | 在售 |
会展湾云岸广场 | 31-92平公寓 | 4.77万/平 | 在售 |
会展湾水岸广场 | 90-120平公寓 | 4.75万/平 | 在售 |
和谷山汇城 | 40-68平宿舍 | 2.6万/平 | 在售 |
汇邦名都花园 | 33-69平公寓 | 3.9万/平 | 在售 |
乐源雅居 | 基坑中 | 待定 | 预计2025年入市 |
欢乐港湾海府一号 | 整层约1100平 | 租金120元/平 | 在售 |
会展湾中港 | 145-530平办公 | 3万/平 | 在售 |
保利瑧誉 | 114-143平住宅 | 待定 | 预计2025年入市 |
都市茗荟花园 | 89-148平住宅 | 11.8万/平 | 在售 |
领航城 | 156-178平住宅 | 6.3万/平 | 在售 |
勤诚达大厦 | 120-1800平办公 | 2.38万/平起 | 在售 |
中晟会港湾 | 34-69平公寓 | 4.45万/平 | 在售 |
珑湾 | 32平住宅 | 4.3万/平 | 在售 |
华联峦山府 | 96-119平住宅 | 待定 | 主体在建中 |
泰华梧桐林居 | 107-173平住宅 | 待定 | 现房未售 |
南太科技中心 | 100-2300平百变空间 | 待定 | 全面复工中 |
汇智时代广场 | 39-85平商务公寓 | 3.5万/平起 | 在售 |
泰福名苑 | 81-135平住宅 | 4.77万/平 | 在售 |
恒兴御景园 | 65-138平住宅 | 4.79万/平起 | 现楼交付 |
兴围华府 | 66-94平住宅 | 5.24万/平 | 在售 |
朗峻广场 | 34-73平公寓 | 1.8万/平起 | 在售 |
广兴源蓝湾 | 88-113平公寓 | 6.88万/平 | 在售 |
万科未来之光 | 73-124平住宅 | 8.3万/平 | 在售 |
盛合天宸家园 | 108-127平住宅 | 6.73万/平 | 在售 |
玖玖颂阁 | 88-133平住宅 | 9.2万/平 | 在售 |
中南珺悦名都 | 89-115平公寓 | 待定 | 预计2025年入市 |
新世界松风明月二期 | 89-126㎡住宅、28-38㎡公寓 | 待定 | 预计2025年入市 |
湾景时代公馆 | 20-70平公寓 | 4.1万/平 | 在售现楼 |
旭生融和中心 | 35-50平公寓 | 1.98万/平 | 在售 |
林曦艺境花园 | 待定 | 待定 | 预计2025年入市 |
凤鸣水岸花园 | 75-120㎡住宅 | 6.5万/平起 | 在售 |
京基智农山海公馆 | 72-80平住宅、37=87平公寓 | 住宅6.92万/平;公寓5.4万/平 | 在售 |
鸿荣源珈誉玖玺 | 75-92平住宅 | 5.2万/平 | 在售 |
卓越前海未来城 | 63-113平住宅 | 4.4万/平 | 在售 |
和合时代 | 35-53平公寓 | 4万/平 | 在售 |
华侨城瑞湾府 | 190-360平大平层 | 折后6.1万/平起 | 现楼在售 |
招商雍和府 | 75-122平住宅 | 5.2万/平 | 在售 |
天健和郡府 | 69-89平安居房住宅 | 4.69万/平 | 在售 |
深铁铭著坊 | 66-84平住宅 | 限价4.45万/平 | 营销中心筹备中 |
润峯云上府 | 98-135平住宅 | 单价3.5万/平起 | 在售 |
海峦坊 | 58-96平住宅 | 7.43万/平 | 现楼在售 |
河东骏濠园 | 24-73平公寓 | 5.2万/平 | 现楼在售 |
金众云山海公馆 | 38-76平公寓 | 5.6万/平 | 现楼在售 |
卓越闽泰云奕府 | 84-110平住宅 | 6.43万/平 | 在售 |
宝珺园 | 74-77平住宅 | 4.63万/平 | 在售 |
宏发悦云花园 | 79-128平住宅 | 4.9万/平 | 在售 |
深铁璟城 | 77-151平住宅 | 4.84万/平 | 在售 |
名德时代方舟 | 48-63平公寓 | 2.8万/平 | 在售 |
云海臻府 | 89-117平住宅 | 4.63万/平 | 在售,已交付 |
京地海樾府 | 54-105平住宅 | 7.4万/平 | 准现房在售 |
鸿桥世纪名园 | 89-189平住宅 | 4.79万/平 | 在售 |
拾悦城楠城 | 85-141平住宅 | 5.06万/平 | 在售 |
和荣西湾 | 64-101平住宅 | 6.47万/平 | 在售 |
璟荟名庭 | 66-116平住宅 | 4.3万/平 | 在售 |
万科未来之光家园 | 80-113平住宅 | 7.1万/平 | 清盘在售中 |
鸿荣源珈誉府 | 65-200平住宅 | 4.63万/平 | 在售 |
越秀潮樾府 | 130-140平住宅 | 7.5万/平 | 在售 |
安居福汇阁 | 70-89平人才房 | 3.04万/平 | 在售 |
会展湾雍境花园 | 79-93平住宅 | 4.7万/平 | 在售 |
云上润府 | 96-136平住宅 | 4.79万/平 | 在售 |
怀德城·德懿府 | 95-142平住宅 | 5.33万/平 | 在售 |
中粮悦章凤凰里 | 84-128平住宅;69-89平共有产权 | 5.03万/平;共有产权2.06万/平 | 在售 |
安居福汇阁 | 70=89平住宅安居房 | 3.04万/平 | 在售 |
SCT湾流 | 220-440大平层 | 单价4字头起 | 在售 |
领航城·领誉 | 178平住宅 | 6.3万/平 | 在售 |
燕翰西城别院 | 84-104平住宅 | 待定 | 预计2025年入市 |
玺玥麓坊 | 44-71平公寓 | 6.8万/平 | 在售 |
嘉信云峰公馆 | 36-65平公寓 | 6.03万/平 | 在售 |
联投东方世家花园 | 79-141平住宅 | 4.56万/平 | 在售 |
华丰前海湾海寓 | 121-230平公寓 | 7.3万/平 | 在售 |
中粮悦章凤凰里 | 84-130平住宅 | 5万/平 | 在售 |
碧桂园凤凰立新领寓 | 30平公寓 | 4.6万/平 | 在售 |
华强城乐芙公馆 | 33-72平公寓 | 4.64万/平 | 在售 |
臣田开元广场 | 37-88平公寓 | 4.9万/平 | 在售 |
富士君荟 | 45-68平公寓 | 5.65万/平 | 在售 |
目前南山区在售/待售楼盘有69个,下半年预计8盘入市,以住宅居多,包括前海珑庭,羊台书苑、锦绣公园壹号等热门项目。
楼盘名称 | 主推户型 | 参考价格 | 最新动态 | ||||
临海揽山御园 | 115-288平住宅 | 12.2万/平 | 在售 | ||||
远洋天著 | 98-122平住宅 | 8.36万/平 | 在售 | ||||
京基御景峯 | 116-158平住宅 | 6.7万/平 | 在售 | ||||
深业鹤塘岭花园 | 80-100平住宅 | 9万/平 | 在售 | ||||
中海深湾玖序花园 | 196-328平住宅 | 13.3万/平 | 在售 | ||||
万科瑧山海家园 | 127-191平住宅 | 10.6万/平 | 在售 | ||||
山海丹华府 | 95-152平住宅 | 7.5万/平 | 在售 | ||||
太子湾瑞玺大厦 | 215-311平公寓 | 10万/平 | 在售 | ||||
太子湾·鲸域 | 233-311平公寓 | 10万/平 | 在售 | ||||
自贸·湾啟紫荆 | 96-143平住宅 | 10.8万/平 | 在售 | ||||
招商润德望海玥家园 | 36-60平住宅 | 8.2万/平 | 在售 | ||||
桑泰缙樾府 | 114-133平住宅 | 7.29万/平 | 在售 | ||||
荔源雅苑 | 49-117平住宅 | 7.35万/平 | 在售 | ||||
恒裕深圳湾 | 162-580平公寓 | 15.3万/平 | 在售 | ||||
晗山悦海城 | 160-184平公寓 | 10.5万/平 | 在售 | ||||
鸿荣源尚璟公馆 | 76-82平住宅 | 8.9万/平 | 在售 | ||||
前海鸿荣源中心胤璞 | 86-366平公寓 | 11.66万/平 | 在售 | ||||
丹华公馆 | 57-101平住宅 | 8.5万/平 | 在售 | ||||
汇城茗院 | 116平住宅 | 8.98万/平 | 在售 | ||||
侨城坊 | 100平公寓 | 8.6万/平 | 在售 | ||||
金众·云山海公馆 | 111-147平住宅 | 9万/平 | 在售 | ||||
侨城一号广场 | 140-305平居住产品 | 16万/平 | 在售 | ||||
方大城 | 112-1600平写字楼 | 6万/平 | 在售 | ||||
华联城市中心 | 33-60平配套宿舍 | 7万/平 | 在售 | ||||
金众麒麟府 | 255-363平公寓 | 9万/平起 | 在售 | ||||
前海金融中心 | 180-2500平办公 | 9.5万/平 | 在售 | ||||
山樾湾 | 70-90平住宅 | 4.26万/平 | 在售 | ||||
前海珑庭 | 52-68平公寓 | 待定 | 现房待售中 | ||||
深业世纪山谷 | 233-386平住宅 | 10.98万/平 | 在售 | ||||
卓越九珑 | 96-119平住宅 | 8.69万/平 | 在售 | ||||
正东名苑 | 79-143平住宅 | 10万/平 | 在售 | ||||
合景同创臻林天汇 | 113-222平公寓 | 8.5万/平 | 在售 | ||||
恒大海湾华府 | 54-59层住宅 | 待定 | 预计2025年入市 | ||||
汉园茗院 | 110-187平住宅 | 7.5万/平 | 在售 | ||||
华侨城新玺 | 220-400平公寓 | 13.9万/平 | 在售 | ||||
开云府 | 123-203平住宅 | 9.7万/平 | 在售 | ||||
同乐公馆 | 91-123平住宅 | 7.37万/平 | 在售 | ||||
立润富达广场·88号 | 53-79平公寓 | 总价250万起 | 在售 | ||||
中泰·印邸 | 88平住宅 | 10.74万/平 | 在售 | ||||
后海沄玺花园 | 待定 | 待定 | 正在进行桩基工程 | ||||
远洋观山海家园 | 94-116平住宅 | 8.5万/平 | 在售 | ||||
半岛城邦弘基朗寓 | 35-98平公寓 | 6.2万 | 在售 | ||||
羊台书苑 | 待定 | 在建中 | 预计2025年入市 | ||||
特区建发创智公馆 | 37-148平公寓 | 单价5.9万/平起 | 在售 | ||||
深业云海湾花园 | 106-183㎡住宅 | 9.2万/平 | 在售 | ||||
深铁熙府 | 70-90平住宅 | 人才房5.93万/平 | 在售 | ||||
天健悦湾府 | 113-165平住宅 | 9.65万/平 | 在售 | ||||
龙光T501-0101 | 960套住宅 | 人才房限价5.54万/平 | 停工中 | ||||
金桃园大厦二期 | 71-118平住宅 | 待定 | 已拍卖 | ||||
御成府 | 38-55平公寓 | 8.9万/平 | 在售 | ||||
柏悦湾 | 36-166平公寓 | 8.5万/平 | 在售 | ||||
鼎胜金域阳光家园 | 89-131平住宅 | 8.8万/平 | 在售 | ||||
前海宸湾 | 109-143平住宅 | 9.5万/平 | 在售 | ||||
鸿荣源尚璟公馆 | 76-82平住宅 | 8.41万/平 | 在售 | ||||
中海云启源境 | 90-143平住宅 | 9.1万/平 | 在售 | ||||
安居同乐馨苑 | 69-87平人才房 | 4.62万/平 | 在售 | ||||
总章叠翠花园 | 80-187平住宅 | 7.5万/平 | 在售 | ||||
锦绣公园壹号 | 150-570大平层 | 待定 | 预计2025年入市 | ||||
创意世纪公馆 | 157套住宅 | 待定 | 主体建设中 | ||||
珑樾山 | 119-268平住宅 | 9.93万/平 | 在售 | ||||
翰熙典居 | 105-140平住宅 | 11.24万/平起 | 在售 | ||||
南山1978·半岛擎峯 | 112-167住宅 | 8万/平 | 在售 | ||||
元湾府 | 196-495平住宅 | 在建中 | 预计2025年入市 | ||||
深铁前海时代 | 尊府 | 88-283平住宅 | 10万/平 | 在售 | ||||
壹湾臻邸 | 86-118平住宅 | 5.32万/平 | 在售 | 四海臻邸 | 90-177平住宅 | 11.2万/平 | 在售 |
总章翡翠公馆 | 115-140住宅 | 8.1万/平 | 在售 | ||||
南天电力城市更新 | 住宅 | 待定 | 预计2025年入市 | ||||
天源华府 | 90-187平住宅 | 10.8万/平 | 在售 | ||||
绿景白石洲璟庭 | 108-190平住宅 | 11.3万/平 | 在售 |
龙岗区目前在售/待售楼盘有83个,在售楼盘2.7万/平起,其中有8盘预计下半年入市,基本上都是住宅产品,其中世茂深港国际中心暂无动工迹象。
楼盘名称 | 主推户型 | 参考价格 | 最新动态 |
融悦大厦 | 37-88平公寓 | 单价2.8万/平起 | 在售 |
大靓华府 | 67-92平住宅 | 4.91万/平 | 在售 |
合正方洲 | 60-164平住宅 | 4.98万/平 | 在售 |
新霖荟邑花园 | 86-143平住宅 | 4万/平 | 在售 |
信义君御山居 | 87-112平住宅 | 6.99万/平 | 在售 |
中海大运玖章花园 | 地基6月底完成 | 待定 | 预计2025年入市 |
远洋天萃世纪 | 89-128平住宅 | 5.35万/平 | 在售 |
特发臻华府 | 将推706+1544套住宅 | 待定 | 预计2025年入市 |
金光华凤凰九里 | 67-106平住宅 | 3.73万/平起 | 在售 |
宝昌利御景公馆 | 127-143平住宅 | 4.1万/平 | 在售 |
仁恒梦公园 | 37-67平公寓 | 3.4万/平 | 在售 |
龙园大观新著3期 | 约1880套住宅 | 待定 | 预计2025年入市 |
京基御景荟都 | 33-76平公寓 | 2万/平 | 在售 |
钧濠MIXPark | 30平公寓 | 3.3万/平 | 在售 |
合正方洲·二期瀚府 | 待定 | 待定 | 在售 |
君胜熙珑山 | 36-143平住宅 | 4.3万/平 | 在售 |
世茂深港国际中心 | 43-255平公寓 | 已售罄 | 暂无动工迹象 |
桑泰龙樾 | 66-248平住宅 | 4.25万/平 | 在售 |
天安云谷 | 450平写字楼 | 单价1.48万/平起 | 在售 |
信城缙学府 | 待定 | 待定 | 预计2025年入市 |
颐安都会中央五区 | 109-162平住宅 | 折后单价4.94万/平 | 在售 |
恒明one | 24-44平宿舍 | 2.7万/平 | 在售 |
仁恒公园世纪 | 109-185平住宅 | 5.5万/平 | 在售 |
岗宏翰林汇 | 79-139平住宅 | 3.51万/平 | 在售 |
嘉兴春天大厦 | 待定 | 待定 | 施工建设中 |
和昌拾里花都 | 28-55平公寓 | 3.6万/平 | 在售 |
宝德云谷 | 46平公寓 | 3.3万/平 | 在售 |
华策玺悦汇 | 待定 | 待定 | 项目停工中 |
广源大厦 | 36-45平公寓 | 3.53万/平 | 在售 |
招商臻城花园 | 90-140平住宅 | 4.09万/平 | 在售 |
星河盛境 | 83-113平住宅 | 3.5万/平 | 在售 |
百合公园小镇 | 101-175平住宅 | 7.2万/平 | 在售 |
THE TOWN乐城二期 | 79-128平住宅 | 5.4万/平 | 清盘中 |
颐璟名庭 | 85-114平住宅 | 4.3万/平 | 在售 |
信城缙悦花园 | 78-116平住宅 | 3.95万/平 | 在售 |
颐峰名庭 | 65-130平住宅 | 3万/平 | 在售 |
佳兆业云望府 | 64-120平住宅 | 6.19万/平 | 在售 |
信城缙华府 | 82-114平住宅 | 6.2万/平 | 在售 |
联发天境雅居 | 89-112平住宅 | 6.23万/平 | 在售 |
里城玺樾山 | 92-99平住宅 | 5.51.万/平起 | 在售 |
特发香阅四季园 | 125平住宅 | 5.1万/平 | 在售 |
中海寰宇珑宸花园 | 77-94平住宅 | 3.92万/平 | 在售 |
美盛岭尚苑 | 76-96平住宅 | 3.1万/平 | 在售 |
南山悦时光花园 | 71-81平住宅 | 3.94万/平 | 在售 |
保利招商雍山郡 | 69-96平住宅 | 3.9万/平 | 在售 |
深铁阅云境 | 96-139平住宅、人才房66-87平住宅 | 4.6万/平;人才房2.78万/平 | 在售 |
星河珑府 | 992套住宅 | 限价2.17万/平 | 在售 |
深业泰瑞府 | 88-143平住宅 | 5.25万/平 | 在售 |
合正新悦 | 77-119平住宅 | 4.28万/平 | 在售 |
阳光香格里家园 | 68-106平住宅 | 3.5万/平 | 在售 |
信义金御山居 | 89住宅 | 6.6万/平 | 在售 |
吉祥花园鸿悦居 | 57-67平住宅 | 6万/平 | 在售 |
仕达广场 | 39-58平公寓 | 待定 | 已开营销中心 |
融湖盛景花园 | 81-110平住宅 | 4.6万/平 | 在售 |
新保辉香悦轩 | 83-118平住宅 | 待定 | 最快2025年入市 |
翰华广场 | 住宅 | 待定 | 最快2025年入市 |
星龙园 | 75-143平住宅 | 5.6万/平 | 在售 |
珑逸府 | 42-78平住宅 | 4.75万/平 | 在售 |
深业泰瑞府 | 80-143平住宅 | 折后4.5万/平 | 在售 |
华润昭华里 | 93-96平住宅 | 4.68万/平 | 在售 |
紫和嘉园 | 66-98平住宅 | 3.95万/平 | 在售 |
星河盛境瑞府 | 83-89平住宅 | 3.9万/平 | 在售 |
天祺苑 | 79-89平住宅 | 3.85万/平 | 在售 |
静安府 | 96-95平住宅 | 3.82万/平 | 在售 |
领峰杰筑 | 58-117平住宅 | 3.3万/平 | 在售 |
万科金域学府 | 78-117平住宅 | 4.61万/平 | 在售 |
勤诚达誉府 | 81-134平住宅 | 4.24万/平 | 在售 |
信义君御山汇珑花园 | 93-99平住宅 | 开盘当天96折 | 在售 |
城建云宸汇 | 65-114平住宅 | 6万/平 | 最快2025年入市 |
名居山河里 | 93-142平住宅 | 3.4万/平 | 在售 |
信义金御半山·珑门 | 74-143平住宅 | 5.8万/平 | 在售 |
畔山铭苑 | 81-89平住宅 | 待定 | 最快2025年入市 |
景云上辰花园 | 99-119住宅 | 5.35万/平 | 在售 |
振业博文雅苑 | 68-90平住宅 | 3.7万/平 | 在售 |
创城云璞花园 | 69-108平住宅 | 3.8万/平 | 在售 |
合正新悦启园 | 77-119平住宅 | 4.28万/平 | 在售 |
信义嘉御山七期 | 88-131平住宅复式 | 7.84万/平 | 在售 |
美域蓝湾 | 98-143平住宅 | 5.1万/平 | 在售 |
恒裕珑城 | 86-140平住宅 | 4.1万/平 | 在售 |
华晖瑞禧家园 | 81-102平住宅 | 6万/平 | 在售 |
和成金竹家园 | 79-99平住宅 | 6.19万/平 | 在售 |
阳光新都荟花园 | 78-90平住宅 | 3.5万/平 | 在售 |
龙湖星玺·青云阙 | 80-114平住宅 | 3.75万/平 | 在售 |
目前龙华区在售/待售楼盘共48个,其中7盘预计下半年入市,多数为住宅产品。
楼盘名称 | 主推户型 | 参考价格 | 最新动态 |
万科启城家园 | 96-115平住宅 | 5.7万/平 | 在售 |
鸿荣源CITY X 观城 | 88-118平住宅 | 4.6万/平 | 在售 |
深物业澜湖时代 | 73-115平住宅 | 4.69万/平 | 在售 |
星河·星悦云邸 | 94-124平住宅 | 5.5万/平 | 在售 |
莱蒙水榭云上 | 38-62平住宅 | 5.25万/平 | 在售 |
卓越珺奕府 | 79-113平住宅 | 5.65万/平 | 在售 |
华侨城创想大厦 | 93平公寓 | 6.7万/平 | 在售 |
深国际万科和颂轩 | 39-56平公寓 | 5.2万/平 | 在售 |
恒壹四季华府 | 89-113平住宅 | 7.08万/平 | 在售 |
保利招商龙誉 | 79-125平住宅 | 7.3万/平 | 在售 |
溪山美地园 | 85-176平住宅;206-258平别墅 | 住宅8.06万/平;别墅13.8万/平 | 在售 |
中洲迎玺 | 81-164平住宅 | 7.24万/平 | 在售 |
天湖岛 | 125平住宅 | 7.5万/平 | 在售 |
锦绣时代广场 | 27-39平公寓 | 4万/平 | 在售 |
盛璟润府 | 95-143平住宅 | 6.5万/平 | 在售 |
卓越和奕府 | 93-113平住宅 | 6.55万/平 | 在售 |
首创商务大厦 | 133-306平公寓 | 3.5万/平 | 在售 |
壹湾府 | 85-119平住宅 | 6.63万/平 | 在售 |
宏发悦见和府 | 88-129平住宅 | 5.2万/平 | 在售 |
合正檀悦府 | 79-118平住宅 | 5.7万/平 | 在售 |
幸福城臻园 | 96-163平住宅 | 待定 | 即将开盘 |
盛璟润府 | 95-203平住宅 | 5万/平 | 在售 |
锦顺名居 | 78-129平住宅 | 5.38万/平 | 在售 |
鸿荣源天俊 | 38-95平公寓 | 6.15万/平 | 在售 |
招商雍云府 | 67-110平住宅 | 4.5万/平 | 在售 |
龙华金茂府 | 185-510平住宅 | 11.5万/平 | 在售 |
中建鹏宸云筑 | 81-126平住宅 | 6.14万/平 | 在售 |
华侨城四海华亭 | 87-121平住宅;24-55平公寓 | 住宅6万平;公寓3.6万/平 | 在售 |
万福花园 | 78-135平住宅 | 6.9万/平 | 在售 |
安澜雅苑 | 待定 | 待定 | 预计2025年入市 |
鹏瑞颐璟府 | 88-212平住宅 | 5.01万/平 | 在售 |
山水华庭 | 84-103平住宅 | 4.76万/平 | 在售 |
鸿荣源博誉府 | 85-143平住宅 | 7.58万/平 | 在售 |
叠映春语 | 待定 | 待定 | 预计2025年入市 |
中海明德里 | 83-114平住宅 | 7.1万/平 | 在售 |
卓越柏奕府 | 108-126平住宅 | 7.4万/平 | 在售 |
合正观澜汇云轩 | 36-48平公寓 | 公寓5.7万/起 | 在售 |
合正观澜汇云境 | 71-131平住宅 | 4.96万/平 | 在售 |
星河时代大厦 | 120-2000㎡平写字楼 | 3.3万/平 | 在售 |
御景华府 | 67-119平住宅 | 5.2万/平 | 在售 |
鸿荣源壹成中心花园 | 85-95平住宅 | 6.8万/平 | 在售 |
皇嘉珑府 | 69-114平住宅 | 6.9万/平 | 在售 |
安居颂龙苑 | 83-119平住宅 | 3.96万/平 | 在售 |
福城境未来家园 | 待定 | 待定 | 预计2025年入市 |
深铁珑境花园 | 110-184住宅 | 7.08万/平 | 预计下半年推二期 |
滢水湾花园 | 124平住宅 | 7.5万/平 | 在售 |
中海闻华里 | 84-116平住宅 | 7.37万/平 | 在售 |
福城境时代家园 | 待定 | 待定 | 预计2025年入市 |
合正观澜汇云庭 | 103-129平住宅 | 5.43万/平 | 在售 |
保利招商龙誉 | 95-125平住宅 | 6.5万/平 | 在售 |
华侨城北站壹号 | 90-160平公寓 | 6.8万/平 | 在售 |
中海珑悦理家园 | 88-130 | 7.24万/平 | 待定 |
中洲迎玺花园 | 96-173平住宅 | 7.24万/平 | 在售 |
联发臻著雅居 | 81-91平住宅 | 7.3万/平 | 在售 |
恒地尊悦花园 | 540套住宅 | 待定 | 营销中心准备中 |
深业颐樾府 | 94-125平住宅 | 6.92万/平 | 在售 |
宏发悦见倾湖锦府 | 95-120平住宅 | 6.6万/平 | 在售 |
超核紫芸府 | 82-93平住宅 | 6.25万/平 | 在售 |
天曜府 | 97-135平住宅 | 7.55万万/平 | 在售 |
超核中心润府 | 99-143平住宅 | 7.24万/平 | 在售 |
招商雍云府 | 67-111平住宅 | 4.25万/平 | 在售 |
星悦云邸 | 94-124平住宅 | 5.48万/平 | 在售 |
中洲迎玺 | 96-173平住宅 | 7.24万/平 | 在售 |
珑门壹品 | 68-116平住宅 | 单价2字头起 | 在售 |
金地宸峯府 | 98-134平住宅 | 待定 | 项目已开展厅 |
富基云珑府 | 123-155平住宅 | 6.4万/平 | 在售 |
景勋天著 | 70-99平住宅 | 5万/平 | 在售 |
安居华越龙苑 | 84-90平安居房 | 3.96万/平 | 在售 |
盛龙时代广场 | 95-99平住宅 | 5.68万/平 | 在售 |
鸿荣源尚云 | 81-121平住宅 | 6.22万/平 | 在售 |
顺泰中晟 | 35-71平公寓 | 3.7万/平 | 在售 |
盛荟城 | 81-89平住宅 | 5.54万/平 | 在售 |
珑门壹品花园 | 68-116平住宅 | 3.88万/平 | 在售 |
溪山禾玺首府 | 72-106平住宅 | 4.4万/平 | 在售 |
奥宸观壹城华府 | 63-135平住宅 | 5万/平 | 在售 |
御景华府 | 67-119平住宅 | 5.2万/平 | 在售 |
塘城壹号花园 | 67-125平住宅 | 待定 | 预计2025年下半年入市 |
阳基御龙湾 | 65-135㎡2-4房 | 待定 | 预计2025年入市 |
光明区目前在售/待售楼盘共38个,其中汇银绿城桂语兰庭清盘中、深铁睿著广场已封顶,,华侨城九樾处在停工状态
楼盘名称 | 主推户型 | 参考价格 | 最新动态 |
松茂御城 | 住宅81-88平;公寓34-66平3.2万/平 | 4.69万/平;公寓3.2万/平 | 在售 |
特区建发乐府广场 | 公寓36-97平 | 公寓3.86万/平 | 在售 |
勤诚达正大城 | 公寓36-50平 | 4.1万/平 | 在售 |
金洪名筑 | 80-100平住宅 | 4.39万/平 | 在售 |
天汇城 | 公寓67-79平 | 3.8万/平 | 在售 |
龙湖御湖境 | 78-119平住宅 | 4.4万/平 | 在售 |
伟城贤德瑞府 | 90-114平住宅;70-90平安居房 | 4.1万/平;安居房2.19万/平 | 在售 |
满京华金硕臻府 | 138-204平住宅 | 5.55万/平起 | 在售 |
中建观玥 | 82-110平住宅 | 3.76万/平起 | 预计下半年推新品 |
满京华金硕华府 | 85-203平住宅 | 4.68/平起 | 在售 |
特区建发乐府广场 | 37-96平公寓 | 总价75万/平起 | 在售 |
中海寰宇时代花园 | 70-85平住宅 | 183套保租房待配租 | 待定 |
振业天境云庭 | 88-141平住宅 | 4.88万/平 | 在售 |
安居凤桐苑 | 68-87平安居房 | 2.9万/平 | 在售 |
安居华越龙苑 | 84-90平安居房 | 3.96万/平 | 在售 |
深铁瑞城 | 96-101平住宅 | 4.2万/平 | 在售 |
云科府 | 92-189平住宅 | 5万/平 | 在售 |
电建洺悦鹏著 | 88-108平住宅 | 4.6万/平 | 在售 |
光明金茂广场 | 89-115平住宅 | 5.17万/平 | 已交付 |
安联尚璟府 | 89-111平住宅 | 5.19万/平 | 在售 |
龙光玖瑞府 | 96-114平住宅 | 4.59万/平 | 在售 |
中信凯旋君庭 | 89-123平住宅 | 5.18万/平 | 在售 |
深物业御棠上府 | 82-115平住宅 | 4.34万/平 | 在售 |
深铁睿著广场 | 86-141平住宅 | 限价4.53万/平 | 预计2025年入市 |
光年四季·悦城 | 33-36平公寓 | 预计下半年推公寓 | 在售 |
兰玉庭 | 84-114平住宅 | 3.6万/平 | 在售 |
联发悦尚居 | 94平住宅 | 4.81万/平 | 在售 |
深业云筑 | 87-143平住宅 | 4.42万/平 | 在售 |
华侨城九樾 | 规划2栋高层 | 待定 | 预计将推写字楼 |
特发观月台 | 78-108平住宅 | 4.4万/平 | 在售 |
金地明峰府 | 81-116平住宅 | 4.3万/平 | 在售 |
星河天地SPARK星寓 | 42-55平公寓 | 4.18万/平起 | 在售 |
花润里 | 84-153平住宅 | 4.58万/平 | 在售 |
中海观园 | 83-128平住宅 | 4.7万/平 | 在售 |
汇银绿城桂语兰庭 | 89-128平住宅 | 4.58万/平 | 清盘中 |
润晖府 | 89-110平住宅 | 5.16万/平 | 在售 |
润曦府 | 89-110平住宅 | 4.53万/平 | 在售 |
金地峰境誉府 | 82-121平住宅 | 5.1万/平 | 在售 |
特发学府朗园 | 88-144平住宅 | 4.48万/平 | 在售 |
润曜府 | 89-96平住宅 | 5.1万/平 | 在售 |
