09月07日盐田成交前十名
|
|
|
金山碧海花园 | 2 | 174.09 |
09月07日宝安成交前十名
|
|
|
水榭春天花园 | 8 | 697.80 |
天健时尚空间名苑 | 8 | 497.78 |
宝田雅苑 | 6 | 372.98 |
高发西岸花园 | 4 | 634.58 |
畔山御景花园 | 4 | 256.35 |
莱蒙水榭山花园 | 3 | 790.86 |
潜龙曼海宁花园(南区) | 1 | 67.49 |
09月07日龙岗成交前十名
|
|
|
千林山居 | 77 | 5341.12 |
十二橡树庄园(一期) | 10 | 771.77 |
上品雅园 | 9 | 763.55 |
振业峦山谷花园 | 7 | 595.07 |
第五园(六期) | 6 | 399.38 |
中海康城花园 | 5 | 861.20 |
家和盛世花园 | 4 | 288.04 |
东方沁园 | 3 | 338.80 |
城市立方花园 | 3 | 265.15 |
花语岸花园 | 3 | 236.76 |
深圳二手房每日成交公示
22小时前
22小时前
22小时前
22小时前