2010年09月07日深圳市一手房成交信息 最近行情
日期 | 区域 | 总金额(元) | 成交(套) | 成交(m2) | 均价(元) | 可售(套) | 可售(m2) | 备案(套) |
2010-09-07 | 全市 | 317847419 | 195 | 16660.61 | 19078 | 30657 | 3499743.05 | 232 |
2010-09-07 | 宝安 | 100432196 | 34 | 3317.84 | 30270 | 7218 | 754340.13 | 132 |
2010-09-07 | 福田 | 17075974 | 7 | 561.36 | 30419 | 4327 | 470172.43 | 0 |
2010-09-07 | 龙岗 | 133676105 | 131 | 10359.07 | 12904 | 9752 | 1036372.61 | 72 |
2010-09-07 | 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516 | 220912.89 | 3 |
2010-09-07 | 南山 | 63963144 | 21 | 2248.25 | 28450 | 7407 | 932405.52 | 23 |
2010-09-07 | 盐田 | 2700000 | 2 | 174.09 | 15509 | 437 | 85539.47 | 0 |
09月07日全市成交前十名
|
|
|
千林山居 | 77 | 5341.12 |
十二橡树庄园(一期) | 10 | 771.77 |
上品雅园 | 9 | 763.55 |
水榭春天花园 | 8 | 697.80 |
君汇新天花园 | 8 | 687.98 |
天健时尚空间名苑 | 8 | 497.78 |
振业峦山谷花园 | 7 | 595.07 |
第五园(六期) | 6 | 399.38 |
宝田雅苑 | 6 | 372.98 |
中海康城花园 | 5 | 861.20 |
09月07日福田成交前十名
|
|
|
哈尔滨大厦 | 4 | 239.59 |
东方新天地广场 | 1 | 227.76 |
御河堤花园 | 1 | 52.37 |
皇御苑 | 1 | 41.64 |
09月07日南山成交前十名
|
|
|
君汇新天花园 | 8 | 687.98 |
太古城花园(北区一期) | 5 | 504.66 |
恒立心海湾花园 | 3 | 669.97 |
中海阳光玫瑰园 | 2 | 196.08 |
前海豪苑 | 2 | 100.01 |
首地容御花园 | 1 | 89.55 |
2天前
2天前
2天前
2天前